<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irrlicht´s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog</link>
	<description>Rund um das Thema Geocaching, Outdoor und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 20:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Klarbild-Zoom: Aus der Nähe betrachtet</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=3021</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=3021#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe einer Euro-Münze habe ich festgestellt, welches meiner Objektive den größten Abbildungsmaßtab besitzt. Dabei kam überraschenderweise nicht das 300mm Tele sondern das 18-55mm Kit-Objektiv als klarer Sieger heraus. Um Motive noch einmal zusätzlich zu vergrößern, besitzt die Sony Alpha 57 eine sogenannte Klarbild-Zoomfunktion. Dies ist kein üblicher Digitalzoom sondern eher eine Art Bildbearbeitung. Dann <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=3021' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=3021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundgang im Garten &#8211; Frühling 2013</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=3007</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=3007#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Blüten]]></category>
		<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Parks und Gärten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai blühen in unserem Garten viele der Pflanzen. Kommt doch einmal mit zu einem kleinen virtuellen Rundgang. Beginnen wir bei den Tulpen&#8230; &#160; &#160; Hier der duftende Goldlack (Erysimum cheiri). &#160; &#160; Die Knospen des Schildblatts (Darmera peltata) &#8230; &#160; &#160; und auch komplett geöffnet. Die Pflanze wächst bei uns am Teich und bringt <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=3007' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=3007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coins (günstig) dekorativ präsentieren</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2984</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2984#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coins]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Basteleien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelang haben unsere Coins in einem Aluminiumkoffer quasi ein Schattendasein geführt. Nur von Zeit zu Zeit wurden sie herausgeholt und bewundert. Meine Frau hatte beim Besuch eines schwedischen Möbelhauses die Idee wie wir das ändern könnten und brachte drei Bilderrahmen mit. Die Rahmen sind gute 4 cm tief. Also genug Platz &#8211; auch für voluminösere <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2984' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhododendronpark Bremen &#8211; Beginn der Rhododendronblüte</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2969</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 20:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Blüten]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Parks und Gärten]]></category>
		<category><![CDATA[Rhododendron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Der schönste Monat im Bremer Rhododendronpark ist der Mai. In den vergangenen Jahren haben wir immer das Ende der Rhododendronblüte erwischt. Darum waren wir diesmal zum Beginn der Blütezeit vor Ort. Einige Arten hatten schon mit der Blüte begonnen. Viele waren aber noch nicht soweit. &#160; &#160; Immer wieder toll anzusehen sind die hohen Bäume <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2969' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreismuseum Syke &#8211; Frühlingsmarkt 2013</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2943</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2943#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 21:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Syke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Das Kreismuseum in Syke ist immer einen Besuch Wert. Besonders im Frühling, wenn das erste Grün sprießt und zwischen den Gebäuden des Museums Pflanzen, Kunsthandwerk und Vorführungen alter Handwerke, Holzrücken mit Kaltblutpferden und vieles mehr geboten werden. Das eigentliche Museum ist natürlich auch geöffnet. Welches Syker Kind kennt nicht den Tante-Emma-Laden . &#160; &#160; Dieses <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2943' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO-Trek: Mission Eck</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2918</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2918#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Megaevent]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Eine Alarmsirene ertönt &#8211; Roter Alarm! Picard: Schadensmeldung! Worf: Schilde bei 47%. Ich erhalte Meldungen über leichte Verletzungen von den Decks 3,17 und 23. Keine weiteren Schadensmeldungen. Medizinische Versorgung ist gewährleistet. Picard: Commander Data, was ist da passiert? Data (blickt auf seine Anzeigen): Wir sind in diesem Ionensturm in eine temporale Anomalie geraten. Ich rekalibriere <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2918' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partielle Mondfinsternis 2013</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2916</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2916#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 21:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat es doch noch geklappt. Eine Wolkenlücke kurz nach dem Maximum der partiellen Mondfinsternis hat sich aufgetan und die Abschattung oben links ist sogar zu erkennen. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine erste Portrait-Aufnahme</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2783</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2783#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Portraitfotos waren bislang noch kein Bereich der Fotografie an den ich mich so recht herangetraut habe. Auf sonyalphamag.de wurde nun ein Fotowettbewerb für Blogger zum Thema &#8220;Mein bestes Portraitfoto&#8221; ausgelobt. Lockt hier doch ein Objektiv, das zusammen mit einem Reflektor eine prima Grundausstattung für die Portraitfotografie darstellen würde. Meine erste Spiegelreflexkamera (noch eine analoge) war <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2783' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise aus Weltall raus</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2908</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2908#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 04:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich von Mrs. Skuriös auf der Fahrt nach Helgoland erfahren habe, findet &#8211; nicht nur für sternenbegeisterte Geocacher &#8211; am kommenden Samstag das Event &#8220;cacherXmiede: Reise aus Weltall raus&#8221; statt. Das Eventprogramm sieht sehr Kultig aus. Wenn das Wetter mitspielt kann man u.a. bei der Volkssternwarte Linden auch einen Blick auf die Sterne werfen. <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2908' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hin und wieder zurück &#8211; Hellgeoland 2013 &#8211; Sonntag</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2906</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2906#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hellgeoland]]></category>
		<category><![CDATA[Husum]]></category>
		<category><![CDATA[Megaevent]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Heute ging es wieder zurück nach Hause. Der Weg führte uns über Husum. Da die Stadt noch mit Krokusblütenflaggen geschmückt war haben wir &#8211; eher zufällig &#8211; beschlossen das &#8220;Schloss vor Husum&#8221; einmal zu besuchen. Zum Glück haben wir das gemacht. Wir hätten sonst diesen sagenhaften Anblick verpasst. Der gesamte Parkboden ist mit gleichfarbigen Krokusblüten <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2906' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hin und wieder zurück &#8211; Hellgeoland 2013 &#8211; Samstag</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2868</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2868#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 21:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Helgoland]]></category>
		<category><![CDATA[Hellgeoland]]></category>
		<category><![CDATA[Megaevent]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Nordseetaufe]]></category>
		<category><![CDATA[Nordstrand]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Heute war der große Tag &#8211; die Fahrt mit der Adler Express von Nordstrand nach Helgoland. Wir waren bereits sehr früh dran und haben direkt am Hafen geparkt. Hier wurde die Adler Express noch ausgerüstet. Wegen dem ablaufenden Wasser wurde die Adler Express auf die gegenüberliegende Mole verlegt. Nach und nach trafen die ersten Teilnehmer <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2868' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hin und wieder zurück &#8211; Hellgeoland 2013 &#8211; Freitag</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2848</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2848#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 16:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Helgoland]]></category>
		<category><![CDATA[Hellgeoland]]></category>
		<category><![CDATA[Megaevent]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Nordseetaufe]]></category>
		<category><![CDATA[Nordstrand]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr bin ich nicht alleine angereist. Zusammen mit DS-, JS-, und CK-HB habe ich mich in Richtung Bredstedt aufgemacht wo wir eine Ferienwohnung in der Nähe der Koogshalle ergattern konnten. Die Hinfahrt führte uns entspannt und staufrei durch den Elbtunnel bis nach Heide. Hier sind wir dann in Richtung Eidersperrwerk abgebogen um einen ersten <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2848' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf nach Bredstedt!</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2812</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Helgoland]]></category>
		<category><![CDATA[Megaevent]]></category>
		<category><![CDATA[Nordseetaufe]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Gleich beginnt die Fahrt mit dem Auto in Richtung Bredstedt zur Nordseetaufe 2013 Ich war noch niemals auf Helgoland und freue mich schon auf die Überfahrt. Das wird bestimmt ein tolles Wochenende. Wir sehen uns &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick in die Sterne</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2836</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2836#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 21:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[IOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Für die Orientierung am Sternenhimmel benötigt man Karten. In der Schulzeit habe ich mir mit der Sternenkarte aus meinem Schulatlas und einem einfachen Ausziehfernrohr einen Überblick verschafft. Ich habe sogar einmal viele Sterne aus diesem Atlas auf schwarzes Tonpapier übertragen und mit Nadel, Stopf- und Stricknadel &#8211; je nach Helligkeit der Objekte &#8211; Löcher in <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2836' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch bei Adebar</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2797</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2797#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bergenhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Störche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende habe ich Bergenhusen wieder einmal besucht. Diesmal war eine besondere Zeit&#8230; &#8230;nicht nur die Krokusse haben sich gezeigt&#8230; &#8230;die vor allem bei der Kirche in Mengen zu sehen waren&#8230; &#8230; sondern die Störche waren da! Im Ort waren sehr viele Nester der großen Vögel zu sehen. Viele Paare haben sich wiedergefunden und <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2797' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Ostern</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2781</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2781#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Lesern ein schönes Osterfest! &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubserinnerungen im Zeitraffer</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2776</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2776#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 17:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Der Urlaub in Österreich verging wie im Flug&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOS 6 &#8211; Zwischenbetrachtung des Kartenmaterials</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2773</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2773#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[IOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich über die schlechte Qualität der Apple-eigenen Karten in IOS 6 berichtet. Nun ist einige Zeit vergangen und ich möchte einmal den aktuellen Stand &#8220;meiner&#8221; Kartenausschnitte berichten. Links sehr Ihr jeweils den Ausschnitt vom 30.3.2013 und rechts den &#8220;alten&#8221; vom 20.09.2012: Wie man sieht, hat sich einiges getan. Die Luft- bzw <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2773' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?feed=rss2&#038;p=2773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skifahren und Cachen am Stubaier Gletscher</title>
		<link>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2750</link>
		<comments>http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2750#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 21:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irrlicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugtips]]></category>
		<category><![CDATA[Foto/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 57]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon berichtet waren wir in diesem Jahr nach langer Zeit wieder einmal Skifahren auf dem Stubaier Gletscher. Die Ferienzeiten lagen perfekt und wir hatten &#8211; bis auf einen Sturmtag &#8211; schönes Wetter. &#160; Zum Auffrischen haben wir diesmal wieder alle einen Skikurs belegt, der viel Spaß gemacht hat. (Liebe Grüße an Hannes) &#160; Beim <a href='http://www.irrlicht-geocaching.de/irrlichtblog/?p=2750' class='excerpt-more'>... mehr dazu im Beitrag</a>]]></description>
